Informes de Estados Financieros
2024 |
|
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2024 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ENERO 2024 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y RESULTADO INTEGRAL FEBRERO 2024 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y RESULTADO INTEGRAL MARZO 2024 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y RESULTADO INTEGRAL JUNIO 2024 | Descargue Aqui |
2023 |
|
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ENERO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL FEBRERO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MARZO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ABRIL 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ABRIL 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MAYO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MAYO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL JUNIO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL JULIO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AGOSTO 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPTIEMBRE 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2023 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL OCTUBRE 2023 | Descargue Aqui |
2022 | |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ENERO 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL FEBRERO 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MARZO 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ABRIL 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ABRIL 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MAYO 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MAYO 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL JUNIO 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AGOSTO 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPTIEMBRE 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL OCTUBRE 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL NOVIEMBRE 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DICIEMBRE 2022 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2022 | Descargue Aqui |
2021 | |
ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2021 | Descargue Aqui |
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS FEBRERO | Descargue Aqui |
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS - MARZO 2021-2020 | Descargue Aqui |
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS ABRIL 2021 CONSOLIDADO | Descargue Aqui |
ESTADO FINANCIEROS MAYO 2021 | Descargue Aqui |
ESTADO RESULTADO MAYO 2021 | Descargue Aqui |
ESTADO FINANCIEROS JUNIO 2021 | Descargue Aqui |
ESTADO RESULTADO JUNIO 2021 | Descargue Aqui |
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS JULIO 2021 | Descargue Aqui |
ESTADO RESULTADOS JULIO 2021 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO DE 2021 | Descargue Aqui |
ESTADO RESULTADO AGOSTO DE 2021 | Descargue Aqui |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A SETIEMBRE DE 2021 | Descargue Aqui |
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A SEPTIEMBRE DE 2021 | Descargue Aqui |
ESTADO SITUACION FINANCIERA OCTUBRE DE 2021 | |
ESTADO RESULTADO INTEGRAL OCTUBRE DE 2021 | Descargue Aqui |
2019 |
2018 |
Estados financieros 201812 |
2017 |
Estado de actividad financiera economía social y ambiental31 DICIEMBRE 2017-2016 |
2016 |
2015 |
DICTAMEN HOSP SAN MARCOS A DICIEMBRE 2015 Estado de cambio PAT-2015-2014 |
2014 |
Informe estados financieros 2014-2013 Hospital-San-Marcos |